-
- Sekačky
- Traktory
- Provzdušňovače
- Vyžínače
- Křovinořezy
- Kultivátory
- Akumulátorové programy
- Plotostřihy
- Pily
- Štípače
- Drtiče větví
- Špalíkovače
- Fukary, vysavače
- Vozíky a kolečka
- Rozmetadla a posypové vozíky
- Čerpadla a vodárny
- Vysokotlaké čističe
- Zametací stroje
- Sněhové frézy
- Sněhová hrabla, škrabky na led
- Postřikovače a rosiče
- Skleníky a pařeniště
- Kompostéry
- Ruční nářadí
- Příslušenství
- Úvod
- Zahrada
- Drtiče větví
- Motorové
- Motorový drtič - HECHT 6173
Motorový drtič - HECHT 6173
Motorový drtič větví do průměru 36 mm. Motor o objemu 173 cm3 s jmenovitým výkonem 4,4 kW. Koš o objemu 30 l. Hmotnost 38,5 kg. Drcení pomocí nožové hlavice. Popis zboží ▼
Cena s DPH 9 990 Kč
Cena bez DPH 8 256 Kč
Skladem - ihned k odeslání
Vyberte si variantu, která vám vyhovuje
Např. 999 Kč
+ 10 ⨯
999 Kč
Výrobce:
Hecht
|
Kód zboží:
HECHT6173
|
Záruka:
24
měsíců
Popis zboží
Motorový drtič větví HECHT 6173 je skvělým pomocníkem pro likvidaci biologického odpadu z prořezu dřevin. Je schopen spolehlivě drtit větve až do průměru 36 mm. Poháněn je 4 taktním motorem HECHT OHV o objemu 173 cm3 s maximálním výkonem 6 HP. Proto je možné jej použít i v místech, kde není dostupná elektrická energie. Drcení je provádeno pomocí nožového kotouče s dvojicí nožů. Otáčky kotouče dosahují až 2450 ot/min. Drcený materiál je zachytáván do 30 l boxu. Pro snadnou manipulaci je stroj vybaven dvojicí kol. Hmotnost stroje je 38,5 kg.
Při prořezu dřevin vzniká množství odpadu, který jen těžko nachází využítí. Jeho podrcením na malé kousky však získáte kvalitní mulč. Odpad je tak možné využít jako mulč pod dřeviny, do záhonů, nebo do kompostu.
Časté dotazy k produktu
Parametry
Motor | Hecht 4-taktní |
Typ pohonu | Spalovací benzínový motor |
Objem motoru (cm3) | 173 |
Jmenovitý výkon SAE J1940 (kW) | 4,4 |
Výkon | 6 HP |
Hmotnost (kg) | 38,5 |
Objem koše v (litr) | 30 |
Maximální průměr dřeva (mm) | 36 |
Typ drtíci hlavy | Nožová |
Rozměry balení | 790 x 420 x 790 mm |
Související zboží 5
Motorový drtič - HECHT 6642
Motorový drtič větví do průměru 100 mm. Motor o objemu 420 cm3 s max. točivým momentem 28 Nm. Hmotnost 180 kg. Elektrický start.
Motorový drtič - HECHT 6208
Motorový drtič větví do průměru 70 mm. Motor o objemu 212 cm3 s jmenovitým výkonem 4,3 kW. Hmotnost 56 kg. Drcení pomocí bubnové nožové hlavice.
Motorový drtič větví - HECHT 6421
Motorový drtič větví do průměru 89 mm. Motor o objemu 420 cm3 s max. točivým momentem 26,5 Nm. Hmotnost 100 kg.
Motorový vysavač a drtič - HECHT 8574 PROFI
Kombinovaný motorový vysavač a drtič s pojezdem. Motor o objemu 196 cm3 s jmenovitým výkonem 4,1 kW. Nožová drtící hlava. Koš o objemu 130 l. Hmotnost 89 kg. Maximální průměr větve 50 mm.Špalíkovač - HECHT 6645
Výkonný špalíkovač dřeva se čtyřtaktním OHV motorem Ducar DH457 o objemu 457 cm3. Elektrický start. Maximální průměr nasekaného polene 12 cm. Délka nasekaného polene 10-22 cm. Celkové rozměry: 217 x 87 x 137 cm.
Možnosti doručení:
Kurýrní služba | ZDARMA * | |
*) Skutečná cena dopravy může být ovlivněna dalším zbožím v košíku nebo zvoleným způsobem platby. | ||
Osobní odběr v prodejně HECHT | ZDARMA |
Benešov | 2 ks | +420 327 723 200 |
Brno | 1 ks | +420 540 003 750 |
Břeclav | 1 ks | +420 511 200 426 |
Česká Lípa | 1 ks | +420 488 723 003 |
Česká Třebová | 1 ks | +420 467 723 100 |
České Budějovice | 1 ks | +420 380 430 918 |
Český Krumlov | 1 ks | +420 380 430 995 |
Děčín | 1 ks | +420 412 120 637 |
Frýdek - Místek | 1 ks | +420 595 000 350 |
Havířov | 1 ks | +420 595 000 492 |
Havlíčkův Brod | 2 ks | +420 560 590 920 |
Horoměřice | 1 ks | +420 321 022 906 |
Chomutov | 2 ks | +420 471 120 606 |
Jičín | 1 ks | +420 490 522 050 |
Jindřichův Hradec | 2 ks | +420 380 430 991 |
Karlovy Vary | 1 ks | +420 351 184 330 |
Klatovy | 1 ks | +420 371 155 660 |
Kolín | 1 ks | +420 327 723 100 |
Kroměříž | 1 ks | +420 570 580 935 |
Kyjov | 1 ks | +420 511 200 410 |
Lety | 1 ks | +420 321 022 900 |
Liberec | 1 ks | +420 488 723 001 |
Litoměřice | 1 ks | +420 412 120 790 |
Mělník | 1 ks | +420 311 000 920 |
Mladá Boleslav | 1 ks | +420 321 022 990 |
Most | 1 ks | +420 471 120 600 |
Mukařov | 1 ks | +420 321 022 828 |
Nymburk | 1 ks | +420 321 022 903 |
Opava - předměstí | Na dotaz | +420 597 723 200 |
Plzeň | 1 ks | +420 371 155 666 |
Prostějov - Držovice | 1 ks | +420 581 083 100 |
Přerov | 1 ks | +420 581 083 112 |
Příbram | 2 ks | +420 311 000 480 |
Roudnice nad Labem | 1 ks | +420 412 120 797 |
Slaný | 1 ks | +420 321 022 997 |
Staré Město u Uherského Hradiště | 1 ks | +420 570 593 100 |
Strakonice | 1 ks | +420 380 430 910 |
Svitavy | 2 ks | +420 460 000 970 |
Šestajovice | 1 ks | +420 321 022 618 |
Šumperk | 1 ks | +420 581 083 163 |
Tábor - Sezimovo Ústí | 1 ks | +420 388 723 200 |
Teplice | 1 ks | +420 412 120 795 |
Tišnov | 1 ks | +420 540 003 752 |
Trutnov | 1 ks | +420 490 522 053 |
Unhošť | 1 ks | +420 311 000 950 |
Valašské Meziříčí | 1 ks | +420 570 580 932 |
Velké Meziříčí | 1 ks | +420 560 590 911 |
Výdejní sklad Sázava | Pouze rezervace | |
Výdejní sklad Všechromy | Pouze rezervace | |
Vyškov | 1 ks | +420 511 200 412 |
Zlín | 1 ks | +420 570 580 930 |
Znojmo | 1 ks | +420 511 200 080 |
Žďár nad Sázavou | 1 ks | +420 560 554 940 |
Skladovost na prodejnách se může průběžně měnit, proto je vhodné telefonicky ověřit skutečnou dostupnost. Zboží, které je dostupné pouze na prodejnách, není možné odeslat okamžitě z exportního skladu, proto není možné zaručit včasné doručení. V některých případech se může jednat o stroje, které jsou již zkompletované, bez původního obalu a proto je nelze zaslat běžnou kurýrní službou. V takových případech budete kontaktováni našimi pracovníky s návrhem vhodného řešení.