- Úvod
- Dílna, stavba
- Navijáky a kladky
- Lanový naviják - HECHT 8425
Lanový naviják - HECHT 8425
Elektrický lanový naviják, maximální zatížení 250 kg, příkon 450 W. Popis zboží ▼
Cena s DPH 1 999 Kč
Cena bez DPH 1 652 Kč
Skladem - ihned k odeslání
Výrobce:
Hecht
|
Kód zboží:
HECHT8425
|
Záruka:
24
měsíců

Popis zboží
Elektrický lanový naviják je skvělý pomocník všude tam, kde je třeba zvedat těžká břemena. Jeho nosnost nosnost 125 kg, při použití kladky je nosnost 250 kg (kladka je součástí dodávky). Výška zdvihu bez kladky je 12 m, při použití kladky 6 m. Rychlost zdvihu bez kladky je 8 m/min, při použití kladky je 4 m/min.
Naviják je napájen z běžné sítě 230 V / 50 Hz, jeho příkon je 450 W. Ovládací panel je umístěn na kabelu dlouhém 1,6 m. Průměr lana je 3 mm.
Číst víceBezpečnostní dokumenty
Tento produkt byl uveden na trh před 23. 12 .2024.
Před použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Používejte ochranné pomůcky.
Související zboží 2
Řetězový zvedák - HECHT 8490
Řetězový kladkostroj, max. zatížení 1000 kg. Délka řetězu 3 m. Hmotnost 8,6 kg.
Možnosti doručení:
![]() |
Kurýrní služba | od 99 Kč * |
*) Skutečná cena dopravy může být ovlivněna dalším zbožím v košíku nebo zvoleným způsobem platby. | ||
![]() |
Osobní odběr v prodejně HECHT | ZDARMA |
Mukařov | 2 ks | +420 321 022 828 |
Benešov | 1 ks | +420 327 723 200 |
Česká Lípa | 1 ks | +420 488 723 003 |
Česká Třebová | 3 ks | +420 467 723 100 |
Český Krumlov | 2 ks | +420 380 430 995 |
Havířov | 3 ks | +420 595 000 492 |
Jindřichův Hradec | 3 ks | +420 380 430 991 |
Kolín | 2 ks | +420 327 723 100 |
Liberec | 3 ks | +420 488 723 001 |
Litoměřice | 2 ks | +420 412 120 790 |
Přerov | 3 ks | +420 581 083 112 |
Roudnice nad Labem | 4 ks | +420 412 120 797 |
Slaný | 2 ks | +420 321 022 997 |
Staré Město u Uherského Hradiště | 3 ks | +420 570 593 100 |
Šestajovice | 2 ks | +420 321 022 618 |
Trutnov | 1 ks | +420 490 522 053 |
Velké Meziříčí | 3 ks | +420 560 590 911 |
Zlín | 2 ks | +420 570 580 930 |
České Budějovice | 2 ks | +420 380 430 918 |
Opava - předměstí | 3 ks | +420 597 723 200 |
Prostějov - Držovice | 3 ks | +420 581 083 100 |
Horoměřice | 2 ks | +420 321 022 906 |
Lety | 2 ks | +420 321 022 900 |
Teplice | 2 ks | +420 412 120 795 |
Znojmo | 3 ks | +420 511 200 080 |
Šumperk | 3 ks | +420 581 083 163 |
Havlíčkův Brod | 5 ks | +420 560 590 920 |
Most | 3 ks | +420 471 120 600 |
Kyjov | 1 ks | +420 511 200 410 |
Tábor - Sezimovo Ústí | 2 ks | +420 388 723 200 |
Mělník | 3 ks | +420 311 000 920 |
Karlovy Vary | 2 ks | +420 351 184 330 |
Mladá Boleslav | 2 ks | +420 321 022 990 |
Žďár nad Sázavou | 3 ks | +420 560 554 940 |
Brno | 1 ks | +420 540 003 750 |
Frýdek - Místek | 2 ks | +420 595 000 350 |
Výdejní sklad Sázava | Pouze rezervace | |
Výdejní sklad Všechromy | Pouze rezervace | |
Nymburk | 2 ks | +420 321 022 903 |
Unhošť | 1 ks | +420 311 000 950 |
Valašské Meziříčí | 4 ks | +420 570 580 932 |
Klatovy | 1 ks | +420 371 155 660 |
Plzeň | 2 ks | +420 371 155 666 |
Jičín | 3 ks | +420 490 522 050 |
Svitavy | 3 ks | +420 460 000 970 |
Chomutov | 1 ks | +420 471 120 606 |
Děčín | 2 ks | +420 412 120 637 |
Kroměříž | 2 ks | +420 570 580 935 |
Vyškov | 2 ks | +420 511 200 412 |
Tišnov | 1 ks | +420 540 003 752 |
Příbram | 2 ks | +420 311 000 480 |
Břeclav | 3 ks | +420 511 200 426 |
Strakonice | 4 ks | +420 380 430 910 |
Písek | 2 ks | +420 380 430 915 |
Skladovost na prodejnách se může průběžně měnit, proto je vhodné telefonicky ověřit skutečnou dostupnost. Zboží, které je dostupné pouze na prodejnách, není možné odeslat okamžitě z exportního skladu, proto není možné zaručit včasné doručení. V některých případech se může jednat o stroje, které jsou již zkompletované, bez původního obalu a proto je nelze zaslat běžnou kurýrní službou. V takových případech budete kontaktováni našimi pracovníky s návrhem vhodného řešení.