Zobrazit kategorie

Jsme jedničkou v prodeji elektroskútrů a v TOP 10 na trhu motocyklů v ČR

29. 03. 2024

Podle informací od Svazu Dovozců Automobilů (Car Importers Association) bylo v ČR v měsíci červnu 2021 registrováno celkem 3278 nových motocyklů všech značek a všech typů motorů.

Zvážíme-li, že HECHT dodává výhradně motocykly s elektrickým pohonem, což může být mezi motocykly s tradičními spalovacími motory na současném trhu do jisté míry vnímáno jako handicap, je umístění na 8. místě v počtu celkem registrovaných motocyklů v ČR v červnu 2021 velkým úspěchem. Celoročně je značka HECHT v počtu prodejů na 10. pozici.

V prodeji elektrických motocyklů v roce 2020 je HECHT jedničkou na českém trhu.

Na trhu se motocykly HECHT utkaly s opravdu důstojnými soupeři.
Před značkou HECHT je s velkým náskokem na prvním místě Honda, která si ukousla takřka čtvrtinu všech prodejů na českém trhu. Následuje Yamaha, CF Moto, Piaggio, BMW. Pak již HECHT šlape na paty značkám Kentoya a KTM.

Registrace nových vozidel kategorie L v ČR za měsíc 6/2021

Značka Celkem Celkové pořadí
Počet Podíl
Honda 807 24.62 % 1
Yamaha 283 8.63 % 2
CF Moto 219 6.68 % 3
Piaggio 166 5.06 % 4
BMW 150 4.58 % 5
Kentoya 132 4.03 % 6
KTM 125 3.81 % 7
Hecht 105 3.20 % 8
Kawasaki 98 2.99 % 9
Linhai 82 2.50 % 10
Triumph 70 2.14 % 11
Maxon 62 1.89 % 12
Benelli 54 1.65 % 13 - 15
Harley Davidson 54 1.65 % 13 - 15
TGB 54 1.65 % 13 - 15
Jawa 52 1.59 % 16 - 17
Kymco 52 1.59 % 16 - 17
Keeway 50 1.53 % 18
Ducati 48 1.46 % 19
Suzuki 46 1.40 % 20
Longjia 44 1.34 % 21 - 22
Peugeot 44 1.34 % 21 - 22
Aprilia 32 0.98 % 23 - 24
Sym 32 0.98 % 23 - 24
Indian 31 0.95 % 25 - 26
Moto Guzzi 31 0.95 % 25 - 26
Cls 27 0.82 % 27
Znen 22 0.67 % 28
Royal Enfield 14 0.43 % 30 - 32
Yuki 14 0.43 % 30 - 32
Beta 11 0.34 % 35 - 36
Tianying 11 0.34 % 35 - 36
Husqvarna 8 0.24 % 40
Gasgas 7 0.21 % 41 - 45
Hsun 7 0.21 % 41 - 45
Super Soco 4 0.12 % 53 - 57
Romet 3 0.09 % 58 - 66
Goes 2 0.06 % 67 - 77
Hisun 2 0.06 % 67 - 77
smart 2 0.06 % 67 - 77
Taro 2 0.06 % 67 - 77
Wangye 2 0.06 % 67 - 77
Access 1 0.03 % 78 - 102
Generic Motor 1 0.03 % 78 - 102
Jmstar 1 0.03 % 78 - 102
MV Agusta 1 0.03 % 78 - 102
Polaris 1 0.03 % 78 - 102
Renault 1 0.03 % 78 - 102
TMEC 1 0.03 % 78 - 102
Celkem - Jiné značky 210 6.41 %  

zdroj dat: http://portal.sda-cia.cz

Přišel vám článek zajímavý?
Sdílejte ho dál.